? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Forest Earl Sowers | |||
Birth | 16 FEB 1891 | ||
Death | NOV 1964 | ||
Marriage | 1 FEB 1915 | to Julia Mae Stephenson at Bay City, Bay, Michigan, USA | |
Marriage | 11 FEB 1925 | to Julia Mae Stephenson at Michigan, USA | |
Father | Forest Blake Sowers | ||
Mother | Elizabeth Mitchell | ||
PARENT (F) Julia Mae Stephenson | |||
Birth | 3 JUN 1896 | Bay City, Bay, Michigan | |
Death | AFT 1948 | Michigan, USA | |
Marriage | 1 FEB 1915 | to Forest Earl Sowers at Bay City, Bay, Michigan, USA | |
Marriage | 11 FEB 1925 | to Forest Earl Sowers at Michigan, USA | |
Marriage | 28 AUG 1943 | to Julia Mae Stephenson at Ferndale, Oakland, Michigan, USA | |
Marriage | 28 AUG 1943 | to Julia Mae Stephenson at Ferndwlom, Michigan | |
Marriage | 30 DEC 1943 | to Julia Mae Stephenson at Ferndale, Oakland, Michigan, USA | |
Marriage | 30 DEC 1943 | to Julia Mae Stephenson at Ferndale, Michigan | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Living Sowers | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Living Sowers | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Living Sowers | ||
Birth | |||
Death |
PARENT (M) Forest Earl Sowers | |||
Birth | 16 FEB 1891 | ||
Death | NOV 1964 | ||
Marriage | 1 FEB 1915 | to Julia Mae Stephenson at Bay City, Bay, Michigan, USA | |
Marriage | 11 FEB 1925 | to Julia Mae Stephenson at Michigan, USA | |
Father | Forest Blake Sowers | ||
Mother | Elizabeth Mitchell | ||
PARENT (F) Julia Mae Stephenson | |||
Birth | 3 JUN 1896 | Bay City, Bay, Michigan | |
Death | AFT 1948 | Michigan, USA | |
Marriage | 1 FEB 1915 | to Forest Earl Sowers at Bay City, Bay, Michigan, USA | |
Marriage | 11 FEB 1925 | to Forest Earl Sowers at Michigan, USA | |
Marriage | 28 AUG 1943 | to Julia Mae Stephenson at Ferndale, Oakland, Michigan, USA | |
Marriage | 28 AUG 1943 | to Julia Mae Stephenson at Ferndwlom, Michigan | |
Marriage | 30 DEC 1943 | to Julia Mae Stephenson at Ferndale, Oakland, Michigan, USA | |
Marriage | 30 DEC 1943 | to Julia Mae Stephenson at Ferndale, Michigan | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Living Sowers | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Living Sowers | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Living Sowers | ||
Birth | |||
Death |