PARENT (M) John William Roberts | |||
Birth | 15 MAR 1760 | Wilmington, DE | |
Death | 1850 | Baltimore, Baltimore, Maryland, United States | |
Marriage | ABT 1797 | to Elizabeth Pierce Broom at Wilmington, DE | |
Marriage | 4 AUG 1814 | to ? at Baltimore, MD | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Elizabeth Pierce Broom | |||
Birth | ABT 1784 | Wilmington, New Castle, Delaware, United States | |
Death | 24 OCT 1807 | Baltimore, Baltimore, Maryland, USA | |
Marriage | ABT 1797 | to John William Roberts at Wilmington, DE | |
Father | Jacob Broom | ||
Mother | Rachel Pierce | ||
CHILDREN | |||
M | John Roberts | ||
Birth | BEF 1807 | ||
Death | OCT 1880 | Wayne, Kentucky, United States | |
F | Rachel Broom Roberts | ||
Birth | 14 SEP 1807 | Baltimore, Baltimore, Maryland, USA | |
Death | 16 MAY 1892 | St George, Washington, Utah, USA |
Broom, Elizabeth Pierce
1 Elizabeth Pierce Broom b: ABT 1784 d: 24 OCT 1807
+ John William Roberts b: 15 MAR 1760 d: 1850
2 John Roberts b: BEF 1807 d: OCT 1880
2 Rachel Broom Roberts b: 14 SEP 1807 d: 16 MAY 1892
+ Ellis Mendenhall Sanders b: 5 DEC 1808 d: 15 JAN 1873
3 Sarah Jane Sanders b: 15 DEC 1841 d: 14 AUG 1928
3 Rachel Sanders b: 22 AUG 1838 d: 25 AUG 1926
3 Anne Sanders b: 11 JAN 1832 d: 22 JUN 1879
3 Hannah Mendenhall Sanders b: 5 APR 1836 d: 2 FEB 1913
3 Ellen C Sanders b: 24 NOV 1846 d: 8 APR 1892
+ Joseph W Conningham b: 1846
4 Rachel Cunningham d: 7 AUG 1941
3 Ellis Mendenhall Sanders b: 28 SEP 1843 d: 17 JUN 1876
3 Elizabeth Roberts Sanders b: 4 JAN 1834 d: 2 FEB 1914
3 Anne Sanders b: 11 JAN 1832 d: 22 JUN 1879
+ Anne Sanders b: 11 JAN 1832 d: 22 JUN 1879
4 Franklin Wiltbank b: 14 DEC 1873 d: 11 MAR 1915
4 Wilhelmina Wiltbank b: 8 FEB 1866 d: 27 JUL 1958
4 Ellis Whitney Wiltbank b: 13 NOV 1854 d: 30 JAN 1932
4 Spencer Sanders Wiltbank b: 5 APR 1850 d: 16 MAY 1945
4 Charles Edwin Wiltbank b: 21 JAN 1863 d: 17 APR 1924
4 George Wiltbank b: 25 JUL 1870 d: 9 JUN 1956
4 Rachel Ellen Wiltbank b: 3 AUG 1852 d: 21 JAN 1931
4 Sarah Ida Wiltbank b: 16 AUG 1860 d: 28 MAY 1943
4 John R Wiltbank b: 15 JAN 1869 d: 7 FEB 1869
4 Brigham Ellis Wiltbank b: 31 MAR 1849 d: 21 APR 1849
+ Spencer Watson Wiltbank b: 22 OCT 1824 d: 7 MAY 1902
4 Annie Elizabeth Wiltbank b: 12 DEC 1857 d: 20 JUN 1923
+ Wilson William Lund b: 12 JUN 1852 d: 13 APR 1918
5 William Lund b: 21 JUL 1877 d: 14 DEC 1936
+ Lucinda Margaret Lee b: 23 MAR 1880 d: 15 JUL 1972
+ Ellis Mendenhall Sanders b: 5 DEC 1808 d: 15 JAN 1873
3 Sarah Jane Sanders b: 15 DEC 1841 d: 14 AUG 1928
3 Rachel Sanders b: 22 AUG 1838 d: 25 AUG 1926
3 Anne Sanders b: 11 JAN 1832 d: 22 JUN 1879
3 Hannah Mendenhall Sanders b: 5 APR 1836 d: 2 FEB 1913
3 Ellen C Sanders b: 24 NOV 1846 d: 8 APR 1892
+ Joseph W Conningham b: 1846
4 Rachel Cunningham d: 7 AUG 1941
3 Ellis Mendenhall Sanders b: 28 SEP 1843 d: 17 JUN 1876
3 Elizabeth Roberts Sanders b: 4 JAN 1834 d: 2 FEB 1914
3 Anne Sanders b: 11 JAN 1832 d: 22 JUN 1879
+ Anne Sanders b: 11 JAN 1832 d: 22 JUN 1879
4 Franklin Wiltbank b: 14 DEC 1873 d: 11 MAR 1915
4 Wilhelmina Wiltbank b: 8 FEB 1866 d: 27 JUL 1958
4 Ellis Whitney Wiltbank b: 13 NOV 1854 d: 30 JAN 1932
4 Spencer Sanders Wiltbank b: 5 APR 1850 d: 16 MAY 1945
4 Charles Edwin Wiltbank b: 21 JAN 1863 d: 17 APR 1924
4 George Wiltbank b: 25 JUL 1870 d: 9 JUN 1956
4 Rachel Ellen Wiltbank b: 3 AUG 1852 d: 21 JAN 1931
4 Sarah Ida Wiltbank b: 16 AUG 1860 d: 28 MAY 1943
4 John R Wiltbank b: 15 JAN 1869 d: 7 FEB 1869
4 Brigham Ellis Wiltbank b: 31 MAR 1849 d: 21 APR 1849
+ Spencer Watson Wiltbank b: 22 OCT 1824 d: 7 MAY 1902
4 Annie Elizabeth Wiltbank b: 12 DEC 1857 d: 20 JUN 1923
+ Wilson William Lund b: 12 JUN 1852 d: 13 APR 1918
5 William Lund b: 21 JUL 1877 d: 14 DEC 1936
+ Lucinda Margaret Lee b: 23 MAR 1880 d: 15 JUL 1972
+ Ellis Mendenhall Sanders b: 5 DEC 1808 d: 15 JAN 1873
3 Sarah Jane Sanders b: 15 DEC 1841 d: 14 AUG 1928
3 Rachel Sanders b: 22 AUG 1838 d: 25 AUG 1926
3 Anne Sanders b: 11 JAN 1832 d: 22 JUN 1879
3 Hannah Mendenhall Sanders b: 5 APR 1836 d: 2 FEB 1913
3 Ellen C Sanders b: 24 NOV 1846 d: 8 APR 1892
+ Joseph W Conningham b: 1846
4 Rachel Cunningham d: 7 AUG 1941
3 Ellis Mendenhall Sanders b: 28 SEP 1843 d: 17 JUN 1876
3 Elizabeth Roberts Sanders b: 4 JAN 1834 d: 2 FEB 1914
3 Anne Sanders b: 11 JAN 1832 d: 22 JUN 1879
+ Anne Sanders b: 11 JAN 1832 d: 22 JUN 1879
4 Franklin Wiltbank b: 14 DEC 1873 d: 11 MAR 1915
4 Wilhelmina Wiltbank b: 8 FEB 1866 d: 27 JUL 1958
4 Ellis Whitney Wiltbank b: 13 NOV 1854 d: 30 JAN 1932
4 Spencer Sanders Wiltbank b: 5 APR 1850 d: 16 MAY 1945
4 Charles Edwin Wiltbank b: 21 JAN 1863 d: 17 APR 1924
4 George Wiltbank b: 25 JUL 1870 d: 9 JUN 1956
4 Rachel Ellen Wiltbank b: 3 AUG 1852 d: 21 JAN 1931
4 Sarah Ida Wiltbank b: 16 AUG 1860 d: 28 MAY 1943
4 John R Wiltbank b: 15 JAN 1869 d: 7 FEB 1869
4 Brigham Ellis Wiltbank b: 31 MAR 1849 d: 21 APR 1849
+ Spencer Watson Wiltbank b: 22 OCT 1824 d: 7 MAY 1902
4 Annie Elizabeth Wiltbank b: 12 DEC 1857 d: 20 JUN 1923
+ Wilson William Lund b: 12 JUN 1852 d: 13 APR 1918
5 William Lund b: 21 JUL 1877 d: 14 DEC 1936
+ Lucinda Margaret Lee b: 23 MAR 1880 d: 15 JUL 1972